<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Türkiyenin kampüsü</title>
	<description>Eğitim haberleri</description>
	<link>http://www.forumcampus.net/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:31:12 +0300</pubDate>
	<ttl>200</ttl>
	<item>
		<title>amerikadan açıköğretim sınavları</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55205</link>
		<description>amerikadan açıköğretim sınavlarına girmek mümkünmü? sınav merkezi gibi biryer varmı yardımcı olursanız sevinirim</description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:09:23 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55205</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vize?</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55202</link>
		<description>yurt dışında okumak için alınıcak vize zor mu?</description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:30:15 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55202</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6.  Yurtdışı Eğitim Fuarı Başlıyor</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55098</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:02:48 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55098</guid>
	</item>
	<item>
		<title>YAŞAR HOLDİNG KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI BURSU</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55002</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#8b0000--><span style="color:#8b0000"><!--/coloro--><b><i><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Arkadaşlar aşağıdaki bilgilerden ve internet sitesinden yararlanarak bu vakfa burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Ben üni eğitimim boyunca 4 yıl süreyle burs aldım, staj imkanı sağlandı, iş başvurusu istediler vs...Size yararlı olacağını düşünüyorum.Her yıl ekim ayı gibi başvuru alıyorlar.Bilginize...<br /><br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><div align='left'><!--coloro:#003399--><span style="color:#003399"><!--/coloro--><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Eğitim Bursları<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><!--colorc--></span><!--/colorc--></div><br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı&#8217;nın önde gelen amacı Türkiye&#8217;nin en önemli kaynağı olan<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde, yüksek ve <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->kısıtlı (Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat,<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veterinerlik, Su Ürünleri bölümlerinde<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->eğitim gören)<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><div align='left'><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->tamamen karşılıksız burs verilmektedir.<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> <!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->Bugüne kadar 4500'e yakın öğrencinin<!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->eğitimine katkıda bulunulmuştur.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><br /><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--coloro:#003399--><span style="color:#003399"><!--/coloro--><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><b>BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><b><br /></b><br />1- Başarılı öğrenci olmak,<br />2- Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,<br />3- Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs, kredi veya herhangi bir bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br /><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->4- Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilere burs ve verilmeyecektir.<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><br /><br /><b><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--coloro:#003399--><span style="color:#003399"><!--/coloro-->BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro--><br /><br /><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--></b><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->1- Okuldaki başarı durumunu gösteren resmi belge,<br />- Üniversiteye bu yıl kayıt olanlar için Ö.Y.S. sonuç belgesi,<br />- Yüksek lisansa yeni kayıt olanlar için ilgili enstitüden belge,<br />2- Disiplin durumunu gösterir resmi belge,<br />3- Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,<br />4- Ücretler ve maaşlar için son ayın bordro fotokopisi,<br />5- Serbest meslek sahipleri için geçmiş yılın vergi levhası fotokopisi,<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--> <!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--coloro:#000000--><span style="color:#000000"><!--/coloro-->6- Kira sözleşmesinin fotokopisi,<br />7- Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,<br />8- Varsa son aya ilişkin borç taksiti fotokopisi,<br />9- İki muteber kişiden referans mektubu. <br /><br /><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->İnternet adresi: <!--sizec--></span><!--/sizec--><a href="http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_burs.htm" target="_blank"><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_burs.htm<!--sizec--></span><!--/sizec--></a><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></i><!--colorc--></span><!--/colorc-->]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:11:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=55002</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bulgaristan Üniversiteleri ve Kayıt Hakkında Bilgiler</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54482</link>
		<description><![CDATA[Merhaba Arkadaslar<br /><br /> Bilindigi gibi 01.01.2007 tarihi itibari ile Bulgaristan Avrupa Birligi tam uyesidir ve Bulgaristan Üniversitelerinde okumak icin herhangi bir sinav zorunlulugu bulunmamaktadir.Türkiye'de girmek istediginiz bölümü kazamadiginiz diye uzulmenize bu yuzden gerek yok arkadaslar hedeflerinize buradan devam edebilirsiniz.<br />Bulgaristan Üniversiteleri Avrupa seviyesinde eğitim vermektedir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ise öğrenimizin belirli döneminde Avrupa üniversitelerinde de öğrenim görmenize imkan verecektir ve okudugunuz derslerin ve girdiğiniz sınavlarin tamami tanınacaktir.<br /><br />Bulgaristan'da AB tarafından eğitime ayrılan yüksek miktarda fonlarin yardımı ile dünya standartlarina ulaşan lisans ve yüksek lisans eğitimi, yurtdısından gelen öğrenciler için cazibe merjlezi haline geldi. Avrupa standartlarında olan üniversite eğitimin daha da iyileştirilmesi için hükümet yetkilileri bütün olanakları ile çalışmaktadır. İşte bizler de bu güzel gelişmeleri takip edip Turkiye de  1 700 000 öğrencinin öss sınavına giripte sadece az sayıda üniversiteye girebilen öğrenci arkadaslarimizi Bulgaristanda okumaya çagırıyoruz..<br />Türkiye deki gibi üniversite sınavının olmadığı bulgaristan da üniversiteye girmek çok daha kolay.Kazandiginiz bölümde değil istediginiz bölümde okuyunu.Bulgaristan'da ögrencilerin istedikleri bölümleri seçme imkanlari mevcut.Herhangi bir sınav sartı aranmaksızın sadece lisedeli ilgili alan dersinizin notuyla istediginiz her bölümde okuyabilirsiniz.<br /><br />&#127;EurolineTurk olarak  Bulgaristan&#8217;da  Üniversite okumak isteyen arkadaslarima  sadece kayıt esnasında değil de bütün öğrenim süresince yardımcı olma imkamına sahip olmakla yabancı bir ülkede çekeceğiniz sıkıntıları bizzat burada yaşamış olmanın verdiği tecrube ile başınıza gelecek sıkıntılardan sizi kurtararak ve gerekli tedbirlerin alımasında sizlere yardımcı olmak amacımız.<br /><br />Amacımız hiç bir şekilde polemik yaratmak değil sorunlara çözüm bulmak olması dileğiyle.Zaman zaman konu altında okulların fiyatları,okullardaki eğitim sistemi,hangi üniversitelerden örnek alındıgı ve bulgar makalelerinden eğitim hakkında Türkçe'ye çevrilmiş hallerini yayınlayacam<br /><br /><br /><br /><br />Sorularinizi bekliyorum arkadaslar...<br /><br /><br /><br />Daha detayli bilgi icin<br />mail : destek@eurolineturk.com<br />msn : okanokay@windowslive.com<br /><br />Saygılarımla]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:14:41 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54482</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tubitak'tan öğrenciler burs müjdesi]]></title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54473</link>
		<description><![CDATA[TÜBİTAK, doktora öğrencilerine, kendi üniversiteleri dışında Türkiye'deki başka araştırma kurumları ve üniversitelerde araştırma yapmalarına olanak sağlamak amacıyla burs verme kararı aldı.<br />TÜBİTAK, Bilim Kurulu'nda aldığı yeni bir kararla, ''Doktora Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Burs Programı''nı başlattı.<br /><br />TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca (BİDEB) yürütülecek yeni burs programı, Türkiye'de doktora programlarına kayıtlı olan doktora öğrencisi araştırmacıların, kendi üniversitelerindeki olanaklarla çözemedikleri araştırma sorunlarını yurt içindeki başka bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için doktora öğrencilerinin desteklenmesi amacını taşıyor.<br /><br />TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca yürütülecek burs programına her alanda eğitimlerini sürdüren doktora öğrencileri başvurabilecek.<br /><br />Programa göre, geliri olmayan doktora öğrencileri bir yıl boyunca TÜBİTAK'tan aylık bin 500 TL, araştırma görevlisi ya da başka bir geliri olan doktora öğrencileri de aylık 500 TL'lik burs desteğini bir yıl süresince alabilecek.<br /><br />Bursiyer seçiminde adayın yeterlik düzeyi ile araştırmanın niteliği, karşılaşılan güçlüklerin başka yerdeki olanaklarla çözülebileceğinin kanıtlanması, doktora öğrencisi adayın kayıtlı olduğu üniversitenin görüşleri gibi ölçütler dikkate alınacak.<br /><br />Gelecek akademik dönemden itibaren uygulamaya konulacak program kapsamında, TÜBİTAK'tan destek alan doktora öğrencileri, üniversitelerine döndükten sonra çalışmalarıyla ilgili yazılı bir rapor sunacaklar<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:43:10 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54473</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sınavsız girilebilir üniversite bölümleri</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54304</link>
		<description><![CDATA[Sınavsız girilebilir üniversite bölümleri <br /><br /><br />Betül Kotan'ın haberi<br /><br />YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan&#8217;ın, az tercih edilen bölümler için ileri ki yıllarda sınavsız geçişin mümkün olacağını açıklaması üzerine; gözler, geçmiş yıllarda kontenjanı boş kalan bölümlere çevrildi.<br /><br />Sınavsız geçiş yapılması gündemdeyken en fazla kontenjan açığı bulunan bölümler arasında: 'Fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği var.' Tarım işletmeciliği ve Gürcü dili edebiyatı bölümlerini ise tek bir kişi bile tercih etmedi<br /><br />ÖSYM verilerine göre, 2009 üniversiteye yerleştirme işlemleri sonucunda, asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri, ekoloji, kimya teknolojisi, tarım işletmeciliği ve Gürcü dili ve edebiyatı bölümlerini tercih hakkı olan 1 milyon 86 bin 762 adaydan bir tek aday bile tercih etmedi. 2009 ek yerleştirme sonucuna göre de en fazla boş kontenjana sahip fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği bölümleri de sınavsız geçişe göz kırpıyor. Fizik bölümünde 2 bin 178, İşletme&#8217;de bin 774 ve bilgisayar mühendisliğinde bin 138 kontenjan boş kaldı. Ancak bu bölümlerden işletme kendisine ayrılan 17 bin 516 kontenjanla Türkiye&#8217;de en yüksek kontenjana sahip bölüm. 2009&#8217;da işletme için ayrılan 17 bin 516 kontenjandan 16 bin 367&#8217;si doldu.<br /><br />İlgi görmeyen bölümler<br /><br />YÖK Başkanı Özcan&#8217;ın açıklamasına göre, birkaç yıl içinde uygulanacak üniversiteye sınavsız geçiş sisteminde, az tercih edilen bölümlerle çok tercih edilenler belirleyici olacak. Yeterince ilgi görmeyen bölümler, sınavsız da öğrenci kabul edecek. Özcan, sistemi üniversite kapılarındaki yığılmanın azaltılmasından sonra uygulamaya koyacaklarını belirtti, ancak YÖK, sistemin ana hatlarını belirlemek için yükseköğretim programlarını şimdiden masaya yatırdı. Radikal de ÖSYM verilerine göre, 2009 ÖSS&#8217;de yerleştirme işlemleri sonucunda Türkiye&#8217;nin lisans programları tercihlerini tespit etti:<br /><br />Hiç tercih edilmeyenler<br /><br />25 kontenjanı olan asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri bölümünü ilk yerleştirmede tek bir aday bile tercih etmedi. ÖSYM boş kalan bu bölüme ek yerleştirmede yer vermedi. ÖSYM, ilk yerleştirmede tercih eden aday bulamadığı, 20 kontenjanlık ekoloji ve 20 kontenjanlık kimya teknolojisi bölümlerini de ek yerleştirmede listeye almadı. 41 kontenjan ayrılan tarım işletmeciliği ile 21 kontenjan ayrılan Gürcü dili ve edebiyatı bölümleri de tek bir adayın bile ilgisini çekmedi. Tüm kontenjanları boş kalan her iki bölüm, ek yerleştirmede bir kez daha listeye alınmalarına rağmen, tek bir adayın bile ilgisini çekemedi. 100 kontenjanı olan bilgisayar-enformatik bölümünü de ilk yerleştirmede bir tek aday bile tercih etmedi. ÖSYM, ikinci yerleştirmede tamamı boş olan bilgisayar enformatik bölümü kontenjanlarını tekrar listeye koydu ve bu bölüm için sadece 1 aday tercihte bulundu. 41 kotenjanlı kültür bitkileri üretimi ve pazarlamasına, 10 kontenjanlık rus diline, 40 kontenjanlık çevre bilimleri ve yönetimine, 61 kontenjanlık kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümlerine de sadece birer aday yerleştirildi. Rus dili haricinde bu bölümler ek yerleştirmede bir kez daha adayın karşısına çıkarıldılar, ancak bir kez daha ilgi görmediler.<br /><br />Uluslararası işletme bölümünün yüzde 90&#8217;ı (100 kontenjandan 90&#8217;ı), Uluslararası işletmecilikin yüzde 93&#8217;ü (160 kontenjanın 149&#8217;u), bilgisayar ve enformasyon sistemleri&#8217;nin yüzde 94&#8217;ü (53 kontenjandan 50&#8217;si), pazarlama&#8217;nın yüzde 91&#8217;i (250 kontenjandan 228&#8217;i), radyo ve televizyonun yüzde 95&#8217;i (140 kontenjandan 134&#8217;ü), reklamcılık ve halkla ilişkilerin yüzde 95&#8217;i (180 kontenjandan 171&#8217;i), üretim mühendisliğinin yüzde 82&#8217;si (47 kontenjandan 47&#8217;si), Avrupa Birliği ilişkilerinin yüzde 86&#8216;sı (382 kontenjanın 331&#8217;i), bilgi teknolojilerinin yüzde 84&#8217;ü (123 kontenjandan 104&#8217;ü), petrol ve gaz kuyularının açılması, petrol ve gaz üretim makineleri teçhizatı ve petrol-gaz yataklarının işletilmesi ve kullanımı bölümü kontenjanlarının yüzde 88&#8217;i (25 kontenjandan 22&#8217;si)boş kaldı.<br /><br />Ek yerleştirmede dolmayanlar<br /><br />ÖSYM ek yerleştirme işlemleri sırasında bazı bölümlerde boş kalan kontenjanların üstüne ek kontenjan ekleyince, boş kalan kontenjan sayısı iyice arttı. 2009 ÖSS ek yerleştirme işlemleri sonucunda kontenjanı dolmayan bölümlerde fizik rekor kırdı. İlk yerleştirmede 6 bin 977 kontenjanından sadece 2 bin 32 kontenjanı boş kalan fizik bölümü için ek yerleştirme listesinde bu kez 2 bin 812 kontenjan ayrıldı, bunların 2 bin 178&#8217;i boş kaldı.<br /><br />Fizik bölümü gibi işletme bölümü de ek yerleştirme kontenjanları belirlenirken artan kontenjanlarıyla, ikinci yerleştirmede boş kontenjan rekoru kıran bölümlerden oldu. İlk yerleştirmede 17 bin 516 kontenjan ayrılan işletme bölümü kontenjanlarının sadece yüzde 6&#8217;sı boş kalmıştı.<br /><br />Boş kalan 1149 kontenjanın üstüne, 1575 kontenjan daha eklendi. Ancak ek yerleştirmede toplam 2 bin 724 kontenjan ayrılan işletme kontenjanlarının bin 774&#8217;ü boş kaldı. İlk yerleştirmede 5 bin 901 kontenjanından sadece yüzde 14&#8217;ü boş kalan bilgisayar mühendisliği bölümüne de ek yerleştirmede 456 fazladan kontenjan verildi.<br /><br />Ek yerleştirmede 1341 kontenjana sahip olan bilgisayar mühendisliği bölümü kontenjanının 1138&#8217;i boş kaldı.<br /><br />(Radikal)<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:30:59 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54304</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Yeni puanlama nasıl olacak?</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54303</link>
		<description><![CDATA[Yeni puanlama nasıl olacak?<br /><br /><br />Üniversite sınav sisteminin değişmesinin ardından puanlar da değişti. Peki, yeni sisteme göre puanlar nasıl olacak?<br /><br />2009 yılında uygulamaya başlatılan tek basamaklı üniversite sınavının, bu yıl YGS (Yükseköğrenime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) olmak üzere iki oturumda yapılması kararlaştırıldı.<br /><br />Pazar günü gerçekleştirilen, 1 milyon 512 bin 450 adayın katıldığı YGS'de (her biri 40'ar soruluk olan 4 test) 160 soru soruldu. Yeni sınav sistemiyle beraber puanlamada da bir takım değişikliklere gidildi. <br /><br />Yeni katsayı düzenlemesine göre;<br /><br />Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı'ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde 100&#8211;500 arasındaki puanlara dönüştürülecek<br /><br />Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanacak <br />Yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP 0.15 katsayısı ile çarpılacak<br /><br />Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanlar kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde AOBP'leri 0.05 ek katsayısı ile çarpılacak ve bulunan değer, 0.15 katsayısı ile hesaplanan puana eklenecek<br /><br />Üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde AOBP'leri 0.15 katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.075 ile çarpılacak.<br /><br />Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenecek. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın, adayların bu programlara yerleştirilmesinde her iki türden puanlarının büyük olanı esas alınacak. <br /><br />YGS, açıköğretim programı ile 2 yıllık önlisans programlarının yerleştirilmesinde kullanılacak. Ayrıca meslek liselerinin ek puanla girebildikleri lisans bölümleri de YGS ile öğrenci alacak.<br /><br />LYS ise lisans programlarının yerleştirilmesinde kullanılacak.<br /><br />Adayları meraklandıran diğer bir konu ise 2009 yılının ÖSS puanlarının 2010 YGS karşılıklarının nasıl olacağı...<br /><br />İŞTE ESKİ VE YENİ SİSTEME GÖRE PUAN KARŞILIKLARI<br /><br />Eski Sistem - Yeni Sistem<br />165,000 - 180,000<br /><br />166,688 - 184,000<br /><br />168,375 - 188,000<br /><br />170,063 - 192,000<br /><br />171,750 - 196,000<br /><br />173,438 - 200,000<br /><br />175,125 - 204,000<br /><br />176,813 - 208,000<br /><br />178,500 - 212,000<br /><br />180,188 - 216,000<br /><br />181,875 - 220,000<br /><br />183,563 - 224,000<br /><br />185,250 - 228,000<br /><br />186,938 - 232,000<br /><br />188,625 - 236,000<br /><br />190,313 - 240,000<br /><br />192,000 - 244,000<br /><br />193,688 - 248,000<br /><br />195,375 - 252,000<br /><br />197,063 - 256,000<br /><br />198,750 - 260,000<br /><br />200,438 - 264,000<br /><br />202,125 - 268,000<br /><br />203,813 - 272,000<br /><br />205,500 - 276,000<br /><br />207,188 - 280,000<br /><br />208,875 - 284,000<br /><br />210,563 - 288,000<br /><br />212,250 - 292,000<br /><br />213,938 - 296,000<br /><br />215,625 - 300,000<br /><br />217,313 - 304,000<br /><br />219,000 - 308,000<br /><br />220,688 - 312,000<br /><br />222,375 - 316,000<br /><br />224,063 - 320,000<br /><br />225,750 - 324,000<br /><br />227,438 - 328,000<br /><br />229,125 - 332,000<br /><br />230,813 - 336,000<br /><br />232,500 - 340,000<br /><br />234,188 - 344,000<br /><br />235,875 - 348,000<br /><br />237,563 - 352,000<br /><br />239,250 - 356,000<br /><br />240,938 - 360,000<br /><br />242,625 - 364,000<br /><br />244,313 - 368,000<br /><br />246,000 - 372,000<br /><br />247,688 - 376,000<br /><br />249,375 - 380,000<br /><br />251,063 - 384,000<br /><br />252,750 - 388,000<br /><br />254,438 - 392,000<br /><br />256,125 - 396,000<br /><br />257,813 - 400,000<br /><br />259,500 - 404,000<br /><br />261,188 - 408,000<br /><br />262,875 - 412,000<br /><br />264,563 - 416,000<br /><br />266,250 - 420,000<br /><br />267,938 - 424,000<br /><br />269,625 - 428,000<br /><br />271,313 - 432,000<br /><br />273,000 - 436,000<br /><br />274,688 - 440,000<br /><br />276,375 - 444,000<br /><br />278,063 - 448,000<br /><br />279,750 - 452,000<br /><br />281,438 - 456,000<br /><br />283,125 - 460,000<br /><br />284,813 - 464,000<br /><br />286,500 - 468,000<br /><br />288,188 - 472,000<br /><br />289,875 - 476,000<br /><br />291,563 - 480,000<br /><br />293,250 - 484,000<br /><br />294,938 - 488,000<br /><br />296,625 - 492,000<br /><br />298,313 - 496,000<br /><br />300,000 - 500,000<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:29:57 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=54303</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hangi kurum ne kadar burs veriyor?</title>
		<link>http://www.forumcampus.net/index.php?showtopic=53797</link>
